Szanowni Państwo, w dniach: 21.05.2022 (sobota) Restauracja będzie nieczynna - zapraszamy do Ogródka Letniego, 22.05.2022 (niedziela) Restauracja będzie czynna w godz. 12:00-20:00. Przepraszamy za utrudnienia.
Menu
Obiad w antonińskim Pałacu jadano o szóstej. Książę lubił zjeść dobrze i obficie, a ku uciesze i triumfowi szefa kuchni – starego Gulcza – lubował się w potrawach przyrządzonych z produktów antonińskich, takich jak podwędzane karpie "po radziwiłłowsku", smakiem i barwą równe łososiowi i udziec z jeleni pieczony na rożnie. Do tego kieliszek napełniony dobrym winem reńskim.
W jadalni z reguły panowało milczenie, które w tych okolicznościach jest oznaką smakowitości potraw i dobrego nastroju.
Kuchnia Pałacu Myśliwskiego Książąt Radziwiłłów w Antoninie do dziś kultywuje wyśmienitą tradycję staropolską. Dania serwowane w zdobnych trofeami, stylowych wnętrzach myśliwskiej rezydencji, smakują wprost niebiańsko...
Nazwa | numer | rodzaj | Cena sezonowa w PLN (z VAT) 01.05.-30.09. | Cena posezonowa w PLN (z VAT) 01.10.-30.04 |
---|---|---|---|---|
Pokój Jerzego Waldorffa | 31 | 1-osobowy | 200 | 190 |
Pokój księcia Wilhelma | 32 | 2-osobowy | 270 | 250 |
Apartament Fryderyka Chopina | 33 | 2-osobowy LUX | 390 | 370 |
Pokój Karola Schinkla | 34 | 1-osobowy | 200 | 190 |
Pokój Ferdynanda | 35 | 2-osobowy | 270 | 250 |
Nazwa | numer | rodzaj | Cena sezonowa w PLN (z VAT) 01.05.-30.09. | Cena posezonowa w PLN (z VAT) 01.10.-30.04 |
---|---|---|---|---|
Pokój Księżniczki Elizy | 41 | 1-osobowy | 200 | 190 |
Pokój Księżnej Luizy | 42 | 2-osobowy | 270 | 250 |
Apartament Księcia Antoniego Radziwiłła | 43 | 2-osobowy LUX | 390 | 370 |
Pokój Księżniczki Wandy | 44 | 1-osobowy | 200 | 190 |
Pokój Anny Wiesiołowskiej | 45 | 2-osobowy | 270 | 250 |
Nazwa | numer | rodzaj | Cena sezonowa w PLN (z VAT) 01.05.-30.09. | Cena posezonowa w PLN (z VAT) 01.10.-30.04 |
---|---|---|---|---|
nr 51 | 51 | 2 osobowy + 1 dostawka | 310 +80 | 280 +80 |
nr 52 | 52 | 2 osobowy + 1 dostawka | 310 +80 | 280 +80 |
nr 53 | 53 | 2 osobowy + 1 dostawka | 310 +80 | 280 +80 |
nr 54 | 54 | 2 osobowy + 1 dostawka | 310 +80 | 280 +80 |
Name | number | type | Season price in PLN (with VAT) 01.05 - 30.09 | Post-season price in PLN (with VAT) 01.10 - 30.04 |
---|---|---|---|---|
Pokój Jerzego Waldorffa | 31 | 1-osobowy | 200 | 190 |
Pokój księcia Wilhelma | 32 | 2-osobowy | 270 | 250 |
Apartament Fryderyka Chopina | 33 | 2-osobowy LUX | 390 | 370 |
Pokój Karola Schinkla | 34 | 1-osobowy | 200 | 190 |
Pokój Ferdynanda | 35 | 2-osobowy | 270 | 250 |
Name | number | type | Season price in PLN (with VAT) 01.05 - 30.09 | Post-season price in PLN (with VAT) 01.10 - 30.04 |
---|---|---|---|---|
Pokój Księżniczki Elizy | 41 | 1-osobowy | 200 | 190 |
Pokój Księżnej Luizy | 42 | 2-osobowy | 270 | 250 |
Apartament Księcia Antoniego Radziwiłła | 43 | 2-osobowy LUX | 390 | 370 |
Pokój Księżniczki Wandy | 44 | 1-osobowy | 200 | 190 |
Pokój Anny Wiesiołowskiej | 45 | 2-osobowy | 270 | 250 |
Name | number | type | Season price in PLN (with VAT) 01.05 - 30.09 | Post-season price in PLN (with VAT) 01.10 - 30.04 |
---|---|---|---|---|
nr 51 | 51 | 2 osobowy + 1 dostawka | 310 +80 | 280 +80 |
nr 52 | 52 | 2 osobowy + 1 dostawka | 310 +80 | 280 +80 |
nr 53 | 53 | 2 osobowy + 1 dostawka | 310 +80 | 280 +80 |
nr 54 | 54 | 2 osobowy + 1 dostawka | 310 +80 | 280 +80 |
Name | Nummer | Typ | Preis in der Saison in PLN (einschl. USt.) 01.05.-30.09 | Preis außerhalb der Saison in PLN (einschl. USt.) 01.10.-30.04 |
---|---|---|---|---|
Pokój Jerzego Waldorffa | 31 | 1-osobowy | 200 | 190 |
Pokój księcia Wilhelma | 32 | 2-osobowy | 270 | 250 |
Apartament Fryderyka Chopina | 33 | 2-osobowy LUX | 390 | 370 |
Pokój Karola Schinkla | 34 | 1-osobowy | 200 | 190 |
Pokój Ferdynanda | 35 | 2-osobowy | 270 | 250 |
Name | Nummer | Typ | Preis in der Saison in PLN (einschl. USt.) 01.05.-30.09 | Preis außerhalb der Saison in PLN (einschl. USt.) 01.10.-30.04 |
---|---|---|---|---|
Pokój Księżniczki Elizy | 41 | 1-osobowy | 200 | 190 |
Pokój Księżnej Luizy | 42 | 2-osobowy | 270 | 250 |
Apartament Księcia Antoniego Radziwiłła | 43 | 2-osobowy LUX | 390 | 370 |
Pokój Księżniczki Wandy | 44 | 1-osobowy | 200 | 190 |
Pokój Anny Wiesiołowskiej | 45 | 2-osobowy | 270 | 250 |
Name | Nummer | Typ | Preis in der Saison in PLN (einschl. USt.) 01.05.-30.09 | Preis außerhalb der Saison in PLN (einschl. USt.) 01.10.-30.04 |
---|---|---|---|---|
nr 51 | 51 | 2 osobowy + 1 dostawka | 310 +80 | 280 +80 |
nr 52 | 52 | 2 osobowy + 1 dostawka | 310 +80 | 280 +80 |
nr 53 | 53 | 2 osobowy + 1 dostawka | 310 +80 | 280 +80 |
nr 54 | 54 | 2 osobowy + 1 dostawka | 310 +80 | 280 +80 |
Menu (wybór)
Barszcz antoniński z grzybami | - | 16,00 PLN |
Sałatka klasyczna Cezar z kurczakiem | - | 42,00 PLN |
Sałatka Cezar z krewetkami | - | 56,00 PLN |
Sałatka z piersią z kaczki | - | 54,00 PLN |
Sałatka z wędzonym łososiem | - | 49,00 PLN |
Filet z łososia z sosem tzatziki i czarną soczewicą | - | 71,00 PLN |
Halibut soute z frytkami i sałatką vinegrette | - | 75,00 PLN |
Tagliatelle sepia z krewetkami i sosem serowym | - | 57,00 PLN |
Makaron Farfalle z brokułami | - | 42,00 PLN |
Warzywa z patelni z czarną soczewicą | - | 35,00 PLN |
Frytki / ziemniaki dworskie | 150 g | 8,00 PLN |
Frytki z batata | 250 g | 14,00 PLN |
Ziemniaki Gratin | 2 szt | 10,00 PLN |
Pieczywo | - | 4,00 PLN |
Pasztecik drożdżowy | 1 szt. | 6,00 PLN |
Surówka z białej kapusty | 150g | 8,00 PLN |
Sałatka vinegrette | 150g | 14,00 PLN |
Marchew glazurowana | 8,00 PLN |
Deser Owocowa Fantazja | - | 22,00 PLN |
Szarlotka Pałacowa na ciepło z lodem waniliowym i bitą śmietaną | - | 26,00 PLN |
Sernik Pałacowy(weekendowy deser) | - | 26,00 PLN |
Lody z gorącymi malinami | - | 29,00 PLN |
Lody Książęce z adwokatem, galaretką i bezami | - | 26,00 PLN |
Lody orzechowo-czekoladowe z bakaliami i bitą śmietaną | - | 26,00 PLN |