Szanowni Państwo, w dniach 21-24.09.2023 zapraszamy na 42. Międzynarodowy Festiwal “Chopin w barwach jesieni” - szczegóły w zakładce "KULTURA"
Menu
Buy Adidas Yeezy Boost,Adidas Buy Yeezy Boost Adidas Yeezy 350 Original,adidas Virgil Abloh Designer Independent Bespoke Off White X Adidas Yeezy 350v2 Boost Arrow Ultra Boost Original
Obiad w antonińskim Pałacu jadano o szóstej. Książe lubił zjeść dobrze i obficie, a ku uciesze i triumfowi szefa kuchni – starego Gulcza – lubować się w potrawach przyrządzonych z produktów antonińskich, takich jak podwędzane karpie "po radziwiłłowsku", smakiem i barwą równe łososiowi i udziec z jeleni pieczony na rożnie. Do tego kieliszek napełniony dobrym winem reńskim.
W jadalni z reguły panowało milczenie, które w tych okolicznościach jest oznaką smakowitości potraw i dobrego nastroju.
Kuchnia Pałacu Myśliwskiego Książąt Radziwiłłów w Antoninie do dziś kultywuje wyśmienitą tradycję staropolską. Dania serwowane w zdobnych trofeami, stylowych wnętrzach myśliwskiej rezydencji, smakują wprost niebiańsko...
Nazwa | numer | rodzaj | Cena pokoju ze śniadaniem w PLN (z VAT) |
---|---|---|---|
Pokój Jerzego Waldorffa | 31 | 1-osobowy | 210 |
Pokój księcia Wilhelma | 32 | 2-osobowy | 330 |
Apartament Fryderyka Chopina | 33 | 2-osobowy LUX | 450 |
Pokój Karola Schinkla | 34 | 1-osobowy | 210 |
Pokój Ferdynanda | 35 | 2-osobowy | 330 |
Nazwa | numer | rodzaj | Cena pokoju ze śniadaniem w PLN (z VAT) |
---|---|---|---|
Pokój Księżniczki Elizy | 41 | 1-osobowy | 210 |
Pokój Księżnej Luizy | 42 | 2-osobowy | 330 |
Apartament Księcia Antoniego Radziwiłła | 43 | 2-osobowy LUX | 450 |
Pokój Księżniczki Wandy | 44 | 1-osobowy | 210 |
Pokój Anny Wiesiołowskiej | 45 | 2-osobowy | 330 |
Nazwa | numer | rodzaj | Cena pokoju ze śniadaniem w PLN (z VAT) |
---|---|---|---|
nr 51 | 51 | 2 osobowy + 1 dostawka | 360 +90 |
nr 52 | 52 | 2 osobowy + 1 dostawka | 360 +90 |
nr 53 | 53 | 2 osobowy + 1 dostawka | 360 +90 |
nr 54 | 54 | 2 osobowy + 1 dostawka | 360 +90 |
Name | number | type | Season price in PLN (with VAT) 01.05 - 30.09 | Post-season price in PLN (with VAT) 01.10 - 30.04 |
---|---|---|---|---|
Pokój Jerzego Waldorffa | 31 | 1-osobowy | 210 | 190 |
Pokój księcia Wilhelma | 32 | 2-osobowy | 330 | 250 |
Apartament Fryderyka Chopina | 33 | 2-osobowy LUX | 450 | 370 |
Pokój Karola Schinkla | 34 | 1-osobowy | 210 | 190 |
Pokój Ferdynanda | 35 | 2-osobowy | 330 | 250 |
Name | number | type | Season price in PLN (with VAT) 01.05 - 30.09 | Post-season price in PLN (with VAT) 01.10 - 30.04 |
---|---|---|---|---|
Pokój Księżniczki Elizy | 41 | 1-osobowy | 210 | 190 |
Pokój Księżnej Luizy | 42 | 2-osobowy | 330 | 250 |
Apartament Księcia Antoniego Radziwiłła | 43 | 2-osobowy LUX | 450 | 370 |
Pokój Księżniczki Wandy | 44 | 1-osobowy | 210 | 190 |
Pokój Anny Wiesiołowskiej | 45 | 2-osobowy | 330 | 250 |
Name | number | type | Season price in PLN (with VAT) 01.05 - 30.09 | Post-season price in PLN (with VAT) 01.10 - 30.04 |
---|---|---|---|---|
nr 51 | 51 | 2 osobowy + 1 dostawka | 360 +90 | 280 +90 |
nr 52 | 52 | 2 osobowy + 1 dostawka | 360 +90 | 280 +90 |
nr 53 | 53 | 2 osobowy + 1 dostawka | 360 +90 | 280 +90 |
nr 54 | 54 | 2 osobowy + 1 dostawka | 360 +90 | 280 +90 |
Name | Nummer | Typ | Preis in der Saison in PLN (einschl. USt.) 01.05.-30.09 | Preis außerhalb der Saison in PLN (einschl. USt.) 01.10.-30.04 |
---|---|---|---|---|
Pokój Jerzego Waldorffa | 31 | 1-osobowy | 210 | 190 |
Pokój księcia Wilhelma | 32 | 2-osobowy | 330 | 250 |
Apartament Fryderyka Chopina | 33 | 2-osobowy LUX | 450 | 370 |
Pokój Karola Schinkla | 34 | 1-osobowy | 210 | 190 |
Pokój Ferdynanda | 35 | 2-osobowy | 330 | 250 |
Name | Nummer | Typ | Preis in der Saison in PLN (einschl. USt.) 01.05.-30.09 | Preis außerhalb der Saison in PLN (einschl. USt.) 01.10.-30.04 |
---|---|---|---|---|
Pokój Księżniczki Elizy | 41 | 1-osobowy | 210 | 190 |
Pokój Księżnej Luizy | 42 | 2-osobowy | 330 | 250 |
Apartament Księcia Antoniego Radziwiłła | 43 | 2-osobowy LUX | 450 | 370 |
Pokój Księżniczki Wandy | 44 | 1-osobowy | 210 | 190 |
Pokój Anny Wiesiołowskiej | 45 | 2-osobowy | 330 | 250 |
Name | Nummer | Typ | Preis in der Saison in PLN (einschl. USt.) 01.05.-30.09 | Preis außerhalb der Saison in PLN (einschl. USt.) 01.10.-30.04 |
---|---|---|---|---|
nr 51 | 51 | 2 osobowy + 1 dostawka | 360 +90 | 280 +90 |
nr 52 | 52 | 2 osobowy + 1 dostawka | 360 +90 | 280 +90 |
nr 53 | 53 | 2 osobowy + 1 dostawka | 360 +90 | 280 +90 |
nr 54 | 54 | 2 osobowy + 1 dostawka | 360 +90 | 280 +90 |
Menu (wybór)
Barszcz antoniński z grzybami | - | 20,00 PLN |
Sałatka klasyczna Cezar z kurczakiem | - | 46,00 PLN |
Krem z cukinii z groszkiem ptysiowym | 250 ml | 19,00 PLN |
Barszcz Antoniński z grzybami | - | 20,00 PLN |
Rosół z kurczaka z makaronem | - | 15,00 PLN |
Barszcz czysty | - | 13,00 PLN |
Pręga wołowa w sosie chrzanowym | 150/100 | 48,00 PLN |
Okoń w sosie szpinakowo-paprykowym | 250 g/ 350 g | 88,00 PLN |
Halibut soute z pietruszkowym pesto | - | 52,00 PLN |
Tagliatelle sepia z kurkami | 47,00 PLN | |
Makaron Penne z pesto z suszonych pomidorów | 36,00 PLN | |
Warzywa z patelni z czarną soczewicą | - | 38,00 PLN |
Frytki / ziemniaki dworskie | 100g | 9,00 PLN |
Pieczywo | - | 4,00 PLN |
Ziemniaki gotowane | 200 g | 8,00 PLN |
Kluski półfrancuskie | 200 g | 8,00 PLN |
Pasztecik drożdżowy | 1 szt. | 8,00 PLN |
Buraczki | 200 g | 8,00 PLN |
Kapusta czerwona zasmażana z borówkami | 150 g | 16,00 PLN |
Surówka z białej kapusty | 150 g | 9,00 PLN |
Sałatka vinegrette | 150 g | 18,00 PLN |
Surówka z merchewki | 150 g | 9,00 PLN |
Lody z gorącymi malinami | 230 g | 30,00 PLN |
Lody orzechowo-czekoladowe z bakaliami i bitą śmietaną | 260 g | 30,00 PLN |
Lody Książęce z adwokatem, galaretką i bezami | 280g | 30,00 PLN |