Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się ze świąteczną ofertą potraw na zamówienie. Szczegóły w zakładce " Specjalne ".
Menu
Obiad w antonińskim Pałacu jadano o szóstej. Książę lubił zjeść dobrze i obficie, a ku uciesze i triumfowi szefa kuchni – starego Gulcza – lubował się w potrawach przyrządzonych z produktów antonińskich, takich jak podwędzane karpie "po radziwiłłowsku", smakiem i barwą równe łososiowi i udziec z jeleni pieczony na rożnie. Do tego kieliszek napełniony dobrym winem reńskim.
W jadalni z reguły panowało milczenie, które w tych okolicznościach jest oznaką smakowitości potraw i dobrego nastroju.
Kuchnia Pałacu Myśliwskiego Książąt Radziwiłłów w Antoninie do dziś kultywuje wyśmienitą tradycję staropolską. Dania serwowane w zdobnych trofeami, stylowych wnętrzach myśliwskiej rezydencji, smakują wprost niebiańsko...
Nazwa | numer | rodzaj | Cena sezonowa w PLN (z VAT) 01.05.-30.09. | Cena posezonowa w PLN (z VAT) 01.10.-30.04 |
---|---|---|---|---|
Pokój Jerzego Waldorffa | 31 | 1-osobowy | 190 | 180 |
Pokój księcia Wilhelma | 32 | 2-osobowy | 250 | 230 |
Apartament Fryderyka Chopina | 33 | 2-osobowy LUX | 370 | 350 |
Pokój Karola Schinkla | 34 | 1-osobowy | 190 | 180 |
Pokój Ferdynanda | 35 | 2-osobowy | 250 | 230 |
Nazwa | numer | rodzaj | Cena sezonowa w PLN (z VAT) 01.05.-30.09. | Cena posezonowa w PLN (z VAT) 01.10.-30.04 |
---|---|---|---|---|
Pokój Księżniczki Elizy | 41 | 1-osobowy | 190 | 180 |
Pokój Księżnej Luizy | 42 | 2-osobowy | 250 | 230 |
Apartament Księcia Antoniego Radziwiłła | 43 | 2-osobowy LUX | 370 | 350 |
Pokój Księżniczki Wandy | 44 | 1-osobowy | 190 | 180 |
Pokój Anny Wiesiołowskiej | 45 | 2-osobowy | 250 | 230 |
Nazwa | numer | rodzaj | Cena sezonowa w PLN (z VAT) 01.05.-30.09. | Cena posezonowa w PLN (z VAT) 01.10.-30.04 |
---|---|---|---|---|
nr 51 | 51 | 2 osobowy + 1 dostawka | 290 +80 | 260 +80 |
nr 52 | 52 | 2 osobowy + 1 dostawka | 290 +80 | 260 +80 |
nr 53 | 53 | 2 osobowy + 1 dostawka | 290 +80 | 260 +80 |
nr 54 | 54 | 2 osobowy + 1 dostawka | 290 +80 | 260 +80 |
Name | number | type | Season price in PLN (with VAT) 01.05 - 30.09 | Post-season price in PLN (with VAT) 01.10 - 30.04 |
---|---|---|---|---|
Pokój Jerzego Waldorffa | 31 | 1-osobowy | 190 | 180 |
Pokój księcia Wilhelma | 32 | 2-osobowy | 250 | 230 |
Apartament Fryderyka Chopina | 33 | 2-osobowy LUX | 370 | 350 |
Pokój Karola Schinkla | 34 | 1-osobowy | 190 | 180 |
Pokój Ferdynanda | 35 | 2-osobowy | 250 | 230 |
Name | number | type | Season price in PLN (with VAT) 01.05 - 30.09 | Post-season price in PLN (with VAT) 01.10 - 30.04 |
---|---|---|---|---|
Pokój Księżniczki Elizy | 41 | 1-osobowy | 190 | 180 |
Pokój Księżnej Luizy | 42 | 2-osobowy | 250 | 230 |
Apartament Księcia Antoniego Radziwiłła | 43 | 2-osobowy LUX | 370 | 350 |
Pokój Księżniczki Wandy | 44 | 1-osobowy | 190 | 180 |
Pokój Anny Wiesiołowskiej | 45 | 2-osobowy | 250 | 230 |
Name | number | type | Season price in PLN (with VAT) 01.05 - 30.09 | Post-season price in PLN (with VAT) 01.10 - 30.04 |
---|---|---|---|---|
nr 51 | 51 | 2 osobowy + 1 dostawka | 290 +80 | 260 +80 |
nr 52 | 52 | 2 osobowy + 1 dostawka | 290 +80 | 260 +80 |
nr 53 | 53 | 2 osobowy + 1 dostawka | 290 +80 | 260 +80 |
nr 54 | 54 | 2 osobowy + 1 dostawka | 290 +80 | 260 +80 |
Name | Nummer | Typ | Preis in der Saison in PLN (einschl. USt.) 01.05.-30.09 | Preis außerhalb der Saison in PLN (einschl. USt.) 01.10.-30.04 |
---|---|---|---|---|
Pokój Jerzego Waldorffa | 31 | 1-osobowy | 190 | 180 |
Pokój księcia Wilhelma | 32 | 2-osobowy | 250 | 230 |
Apartament Fryderyka Chopina | 33 | 2-osobowy LUX | 370 | 350 |
Pokój Karola Schinkla | 34 | 1-osobowy | 190 | 180 |
Pokój Ferdynanda | 35 | 2-osobowy | 250 | 230 |
Name | Nummer | Typ | Preis in der Saison in PLN (einschl. USt.) 01.05.-30.09 | Preis außerhalb der Saison in PLN (einschl. USt.) 01.10.-30.04 |
---|---|---|---|---|
Pokój Księżniczki Elizy | 41 | 1-osobowy | 190 | 180 |
Pokój Księżnej Luizy | 42 | 2-osobowy | 250 | 230 |
Apartament Księcia Antoniego Radziwiłła | 43 | 2-osobowy LUX | 370 | 350 |
Pokój Księżniczki Wandy | 44 | 1-osobowy | 190 | 180 |
Pokój Anny Wiesiołowskiej | 45 | 2-osobowy | 250 | 230 |
Name | Nummer | Typ | Preis in der Saison in PLN (einschl. USt.) 01.05.-30.09 | Preis außerhalb der Saison in PLN (einschl. USt.) 01.10.-30.04 |
---|---|---|---|---|
nr 51 | 51 | 2 osobowy + 1 dostawka | 290 +80 | 260 +80 |
nr 52 | 52 | 2 osobowy + 1 dostawka | 290 +80 | 260 +80 |
nr 53 | 53 | 2 osobowy + 1 dostawka | 290 +80 | 260 +80 |
nr 54 | 54 | 2 osobowy + 1 dostawka | 290 +80 | 260 +80 |
Menu (wybór)
Barszcz antoniński z grzybami | 250 ml | 14,00 PLN |
Pasztet z dziczyzny "Hubertus" | 110g | 18,00 PLN |
Befsztyk tatarski, pieczywo masło | 120 g | 33,00 PLN |
Pasztet z dziczyzny "Hubertus" | 110g | 18,00 PLN |
Carpaccio z łososia na rukoli z pieczywem czosnkowym | 150g | 44,00 PLN |
Sałatka Cezar | 300 g | 36,00 PLN |
Rosół z perliczki z makaronem | 250 ml | 15,00 PLN |
Krem z dyni z oliwą truflową | 250 ml | 16,00 PLN |
Barszcz Antoniński | 250 ml | 14,00 PLN |
Barszcz z pasztecikiem | 250ml | 14,00 PLN |
Makaron z łososiem, szpinakiem i suszonymi pomidorami | 250g | 45,00 PLN |
Filet z sandacza z sosem tymiankowym | 200 g | 54,00 PLN |
Karp z Doliny Baryczy soute (1/2 karpia) | ok. 600 g | 58,00 PLN |
Tagliatelle sepia z kurkami w sosie śmietanowym | 300 g | 38,00 PLN |
Zapiekany makaron z brokułami i pomidorem | 250 g | 33,00 PLN |
Ziemniaki | 250 g | 4,00 PLN |
Kartofelki dworskie | 150 g | 7,00 PLN |
Pieczywo | 120 g | 3,00 PLN |
Frytki | 150 g | 6,00 PLN |
Krokiety | 150 g | 7,00 PLN |
Szarlotka Pałacowa na ciepło z lodem waniliowym i bitą śmietaną | 260 g | 24,00 PLN |
Sernik Pałacowy | 230 g | 22,00 PLN |
Lody orzechowo- czekoladowe z bakaliami i z bitą śmietaną | 230 g | 22,00 PLN |
Lody Książęce z adwokatem, galaretką i bezami | 280 g | 23,00 PLN |
Lody z gorącymi malinami | 230 g | 22,00 PLN |
Chopin | 50 ml | 14,00 PLN |
Finlandia | 50 ml | 10,00 PLN |
Wódka pałacowa | 50 ml | 8,00 PLN |
Wyborowa | 50 ml | 8,00 PLN |
Żubrówka | 50 ml | 8,00 PLN |
Gorzka żołądkowa | 50 ml | 8,00 PLN |
Żurawinowa | 50 ml | 8,00 PLN |
Heineken | 0,5 l | 10,00 PLN |
Pilsner | 0,5 l | 10,00 PLN |
Piwo bezalkoholowe | 0,3 l | 6,00 PLN |
Żywiec | 0,5 l | 8,00 PLN |
Lech Premium | 0,5 l | 8,00 PLN |
Redd`s | 0,4 l | 8,00 PLN |
Martel VS | 50 ml | 28,00 PLN |
Stock 84’ | 50 ml | 13,00 PLN |
Metaxa 5 | 50 ml | 19,00 PLN |
Metaxa 7 | 50 ml | 23,00 PLN |
Napoleon Brandy Maxime / Gold | 50 ml | 11,00 PLN |
Chivas Regal | 50 ml | 28,00 PLN |
Jack Daniel’s | 50 ml | 25,00 PLN |
Ballantine’s | 50 ml | 16,00 PLN |
Johnnie Walker Red | 50 ml | 15,00 PLN |
Johnnie Walker Black | 50 ml | 28,00 PLN |
Advocat | 50 ml | 7,00 PLN |
Krupnik | 50 ml | 8,00 PLN |
Baileys Cream | 50 ml | 12,00 PLN |
Malibu z mlekiem | 100 ml | 12,00 PLN |
Bacardi White | 50 ml | 12,00 PLN |
Golden Rum Seniorita | 50 ml | 12,00 PLN |
Tequila Sierra | 50 ml | 20,00 PLN |
Gin Seagram’s | 50 ml | 11,00 PLN |
Drink MOJITO | 150 g | 18,00 PLN |