.
Speisekarte
Das Abendessen wurde im Schloss Antonin um 18 Uhr serviert. Der Fürst aß gern und reichlich und fand zur Freude und Begeisterung seines Küchenchefs – des alten Gulcz – an den aus Antoniner Produkten zubereiteten Speisen besonderen Gefallen, wie am Spieß gebratener Hirschkeule und leicht geräuchertem Karpfen "à la Radziwill", der von Geschmack und Farbe echtem Lachs durchaus ebenbürtig war. Dazu gab es stets ein Glas guten Rheinweins.
Im Speisesaal herrschte in der Regel Stille, unter diesen Umständen ein sicheres Zeichen für die Köstlichkeit der aufgetischten Gerichte und der guten Atmosphäre.
Die Küche des Jagdschlosses der Fürsten von Radziwill in Antonin pflegt bis heute die Traditionen der ausgezeichneten altpolnischen Küche. So werden die himmlisch schmeckenden Speisen in den mit Trophäen verzierten, stilvollen Räumen der Jagdresidenz serviert.
Nazwa | numer | rodzaj | Cena sezonowa w PLN (z VAT) 01.05.-30.09. | Cena posezonowa w PLN (z VAT) 01.10.-30.04 |
---|---|---|---|---|
Jerzy-Waldorff-Zimmer | 31 | Einzelzimmer | 190 | 180 |
Prinz-Wilhelm-Zimmer | 32 | Doppelzimmer | 250 | 230 |
Frédéric-Chopin-Suite | 33 | Doppelzimmer LUX | 370 | 350 |
Karl-Friedrich-Schinkel-Zimmer | 34 | Einzelzimmer | 190 | 180 |
Ferdinand-Zimmer | 35 | Doppelzimmer | 250 | 230 |
Nazwa | numer | rodzaj | Cena sezonowa w PLN (z VAT) 01.05.-30.09. | Cena posezonowa w PLN (z VAT) 01.10.-30.04 |
---|---|---|---|---|
Prinzessin-Elisa-Zimmer | 41 | Einzelzimmer | 190 | 180 |
Fürstin-Luise-Zimmer | 42 | Doppelzimmer | 250 | 230 |
Fürst-Anton-Radziwill-Suite | 43 | Doppelzimmer LUX | 370 | 350 |
Prinzessin-Wanda-Zimmer | 44 | Einzelzimmer | 190 | 180 |
Anna-Wiesiolowska-Zimmer | 45 | Doppelzimmer | 250 | 230 |
Nazwa | numer | rodzaj | Cena sezonowa w PLN (z VAT) 01.05.-30.09. | Cena posezonowa w PLN (z VAT) 01.10.-30.04 |
---|---|---|---|---|
Nr. 51 | 51 | Doppelzimmer + 1 Zustellbett | 290 +80 | 260 +80 |
Nr. 52 | 52 | Doppelzimmer + 1 Zustellbett | 290 +80 | 260 +80 |
Nr. 53 | 53 | Doppelzimmer + 1 Zustellbett | 290 +80 | 260 +80 |
Nr. 54 | 54 | Doppelzimmer + 1 Zustellbett | 290 +80 | 260 +80 |
Name | number | type | Season price in PLN (with VAT) 01.05 - 30.09 | Post-season price in PLN (with VAT) 01.10 - 30.04 |
---|---|---|---|---|
Jerzy-Waldorff-Zimmer | 31 | Einzelzimmer | 190 | 180 |
Prinz-Wilhelm-Zimmer | 32 | Doppelzimmer | 250 | 230 |
Frédéric-Chopin-Suite | 33 | Doppelzimmer LUX | 370 | 350 |
Karl-Friedrich-Schinkel-Zimmer | 34 | Einzelzimmer | 190 | 180 |
Ferdinand-Zimmer | 35 | Doppelzimmer | 250 | 230 |
Name | number | type | Season price in PLN (with VAT) 01.05 - 30.09 | Post-season price in PLN (with VAT) 01.10 - 30.04 |
---|---|---|---|---|
Prinzessin-Elisa-Zimmer | 41 | Einzelzimmer | 190 | 180 |
Fürstin-Luise-Zimmer | 42 | Doppelzimmer | 250 | 230 |
Fürst-Anton-Radziwill-Suite | 43 | Doppelzimmer LUX | 370 | 350 |
Prinzessin-Wanda-Zimmer | 44 | Einzelzimmer | 190 | 180 |
Anna-Wiesiolowska-Zimmer | 45 | Doppelzimmer | 250 | 230 |
Name | number | type | Season price in PLN (with VAT) 01.05 - 30.09 | Post-season price in PLN (with VAT) 01.10 - 30.04 |
---|---|---|---|---|
Nr. 51 | 51 | Doppelzimmer + 1 Zustellbett | 290 +80 | 260 +80 |
Nr. 52 | 52 | Doppelzimmer + 1 Zustellbett | 290 +80 | 260 +80 |
Nr. 53 | 53 | Doppelzimmer + 1 Zustellbett | 290 +80 | 260 +80 |
Nr. 54 | 54 | Doppelzimmer + 1 Zustellbett | 290 +80 | 260 +80 |
Name | Nummer | Typ | Preis in der Saison in PLN (einschl. USt.) 01.05.-30.09 | Preis außerhalb der Saison in PLN (einschl. USt.) 01.10.-30.04 |
---|---|---|---|---|
Jerzy-Waldorff-Zimmer | 31 | Einzelzimmer | 190 | 180 |
Prinz-Wilhelm-Zimmer | 32 | Doppelzimmer | 250 | 230 |
Frédéric-Chopin-Suite | 33 | Doppelzimmer LUX | 370 | 350 |
Karl-Friedrich-Schinkel-Zimmer | 34 | Einzelzimmer | 190 | 180 |
Ferdinand-Zimmer | 35 | Doppelzimmer | 250 | 230 |
Name | Nummer | Typ | Preis in der Saison in PLN (einschl. USt.) 01.05.-30.09 | Preis außerhalb der Saison in PLN (einschl. USt.) 01.10.-30.04 |
---|---|---|---|---|
Prinzessin-Elisa-Zimmer | 41 | Einzelzimmer | 190 | 180 |
Fürstin-Luise-Zimmer | 42 | Doppelzimmer | 250 | 230 |
Fürst-Anton-Radziwill-Suite | 43 | Doppelzimmer LUX | 370 | 350 |
Prinzessin-Wanda-Zimmer | 44 | Einzelzimmer | 190 | 180 |
Anna-Wiesiolowska-Zimmer | 45 | Doppelzimmer | 250 | 230 |
Name | Nummer | Typ | Preis in der Saison in PLN (einschl. USt.) 01.05.-30.09 | Preis außerhalb der Saison in PLN (einschl. USt.) 01.10.-30.04 |
---|---|---|---|---|
Nr. 51 | 51 | Doppelzimmer + 1 Zustellbett | 290 +80 | 260 +80 |
Nr. 52 | 52 | Doppelzimmer + 1 Zustellbett | 290 +80 | 260 +80 |
Nr. 53 | 53 | Doppelzimmer + 1 Zustellbett | 290 +80 | 260 +80 |
Nr. 54 | 54 | Doppelzimmer + 1 Zustellbett | 290 +80 | 260 +80 |
Speisekarte (Auswahl)
Carpaccio aus der Rinderlende mit Kapern, Brot, Butter | 180 g | 37,00 PLN |
Tatar, Brot, Butter | 120 g | 33,00 PLN |
"Elisa" Salat mit gegrilltem Hähnchenfilet, Tomaten und Croutons | 300 g | 36,00 PLN |
Kartoffelsupe mit Steinpilzen | 250 ml | 14,00 PLN |
Saure Königsmehlsuppe mit Eiern und Schinken | 250 ml | 16,00 PLN |
Rote Beetesuppe | 200 ml | 10,00 PLN |
Kalbfleisch "Chopin" in Steinpilzsauce | 230 g | 59,00 PLN |
Hähnchenfilet mit Lauchsauce | 250 g | 29,00 PLN |
Gebratene Ente "Luiza" mit Orangen | 300 g | 46,00 PLN |
Antoniner Borschtsch mit Pilzen | 250 ml | 14,00 PLN |
Nudeln mit Brokkoli und Tomaten | 250 g | 33,00 PLN |
Kartoffeln gekocht | 250 g | 4,00 PLN |
Halbfranzösische Klöße | 150 g | 7,00 PLN |
Kartoffeln gebraten (in Scheiben) mit Rosmarin | 120 g | 3,00 PLN |
Pommes | 150 g | 6,00 PLN |
Kartoffelpüree | 150 g | 7,00 PLN |
Möhrensalat mit Äpfeln | 150 g | 6,00 PLN |
Rohkost vom Weisskohl | 150 g | 7,00 PLN |
Gerösteter Rotkohl mit Äpfeln und Heidelbeeren | 150 g | 12,00 PLN |
Rote Rüben | 150 g | 4,00 PLN |
Käsekuchen | 250 g | 19,00 PLN |
Erdnuss-Eis mit Nüssen und Rosinen und Advocat Likör | 280 g | 23,00 PLN |
Eis mit heissen Himbeeren | 230 g | 22,00 PLN |
Chopin | 50 ml | 14,00 PLN |
Finlandia | 50 ml | 10,00 PLN |
Wódka pałacowa | 50 ml | 8,00 PLN |
Wyborowa | 50 ml | 8,00 PLN |
Żubrówka | 50 ml | 8,00 PLN |
Gorzka żołądkowa | 50 ml | 8,00 PLN |
Żurawinowa | 50 ml | 8,00 PLN |
Żywiec | 0,5 l | 8,00 PLN |
Żywiec | 0,3 l | 6,00 PLN |
Lech Premium | 0,5 l | 8,00 PLN |
Redd`s | 0,4 l | 8,00 PLN |
Heineken | 0,5 l | 10,00 PLN |
Pilsner | 0,5 l | 10,00 PLN |
Non – alcoholic beer | 0,3 l | 6,00 PLN |
Napoleon Brandy Maxime / Gold | 50 ml | 11,00 PLN |
Martel VS | 50 ml | 28,00 PLN |
Stock 84’ | 50 ml | 13,00 PLN |
Metaxa 5 | 50 ml | 19,00 PLN |
Metaxa 7 | 50 ml | 23,00 PLN |
Ballantine’s | 50 ml | 16,00 PLN |
Johnnie Walker Red | 50 ml | 15,00 PLN |
Johnnie Walker Black | 50 ml | 28,00 PLN |
Chivas Regal | 50 ml | 28,00 PLN |
Jack Daniel’s | 50 ml | 25,00 PLN |
Advocat | 50 ml | 7,00 PLN |
Krupnik | 50 ml | 8,00 PLN |
Baileys Cream | 50 ml | 12,00 PLN |
Golden Rum Seniorita | 50 ml | 12,00 PLN |
Malibu with milk | 100 ml | 12,00 PLN |
Bacardi White | 50 ml | 12,00 PLN |
Tequila Sierra | 50 ml | 20,00 PLN |
Gin Seagram’s | 50 ml | 11,00 PLN |